RENDICONTO ENTRATE FOND.ARCH.CANOSINA ESERC. 2025
Accrediti
| 14/2 | Comune di Canosa di P. (2° sem. 2024) | euro 27.500 |
| 6/3 | Contributo BCC | euro 2.000 |
| 16/5 | Contributo IntesaSanpaolo | euro 3.000 |
| 21/5 | BCC (quota associativa) | euro 5.000 |
| 23/5 | Contributo Regione Puglia | euro 50.000 |
| 3/7 | Puglia Promozione | euro 4.000 |
| 11/7 | Provincia | euro 10.000 |
| 17/7 | Comune (quota associativa 2025) | euro 15.000 |
| 11/8 | Università Bari (totale contributi) | euro 23.008 |
| 19/8 | Polo museale | euro 750 |
| 20/8 | 5 x 1000 (anno 2024) | euro 8.071 |
| 8/10 | Comune di Canosa di P. (1° sem. 2025) | euro 27.500 |
| 7/11 | Gal (saldo Via della Resistenza) | euro 23.451 |
| Totale | euro 199.280 |

