RENDICONTO ENTRATE FOND.ARCH.CANOSINA ESERC. 2024
Accrediti
| 20/2 | Comune I e II quadrim. 2023 | euro 36.666 |
| 26/2 | Bcc quota associativa | euro 5.000 |
| 28/2 | Puglia Promozione | euro 20.000 |
| 15/3 | Comune quota ass. 2023 | euro 15.000 |
| 15/3 | Comune III quadrim. 2023 | euro 18.333 |
| 29/7 | Ministero Cultura | euro 3.057 |
| 6/8 | Comune I sem. 2024 | euro 27.500 |
| 6/8 | Comune quota ass. 2024 | euro 15.000 |
| 8/8 | Provincia contributo | euro 10.000 |
| 3/9 | Uniba | euro 4.500 |
| 20/12 | Regione Puglia | euro 50.000 |
| 23/12 | Bcc contributo | euro 10.000 |
| 27/12 | Mef 5 x 1000 | euro 7.956 |
| Totale | euro 223.012 |

